Recenze
Jak používat Vertimek?

Vertimec – insektoakaricid s enterosolventním účinkem pro ochranu zeleniny v chráněné půdě, květinových a hrnkových plodin v chráněné a otevřené půdě, jakož i jabloní a hroznů před roztoči, třásněnkami a jablečnými výhonky.
Výhody léku
- Vysoce účinný při ochraně rostlin před roztoči, třásněnkami a listnatým hmyzem.
- Účinné proti klíšťatům odolným vůči jiným akaricidům; vynikajícím partnerem v antirezistentních programech.
- Minimální dopad na prospěšnou entomofaunu.
- Potlačuje škůdce na horní a spodní straně listu.
- Entero-kontaktní mechanismus účinku.
- Translaminární aktivita: rychle (za 2 hodiny úplně) proniká do rostlinných pletiv.
- Dlouhá (až 4 týdny) ochranná doba umožňuje snížit počet ošetření.
- Poskytuje kvalitní rostliny.
- Nemá fytotoxický účinek na rostliny.
- Umožňuje začít sklízet rostlinné produkty v chráněné půdě 3 dny po ošetření.
- Nezanechává skvrny na rostlinách.
Aktivní složky
abamektin – 18 g / l
Způsob aplikace
| Norm | Kultury | Škůdci | přihláška | Počkejte. Krátký | Srst. Manuál |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1,5 | Chráněné pozemní květinové plodiny | Sviluška obecná | Postřik během vegetačního období v koncentraci 0,1 %. Spotřeba pracovní kapaliny – 1000-1500 l/ha | 3 (3) | 3 (3) |
| 0,8-1,2 | Chráněné mleté okurky | Sviluška obecná, třásněnka tabáková a skleníková | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 1000-3000 l / ha | 3 (2) | 3 (3) |
| 0,8-1,2 | Pepř, lilek, chráněné půdní rajče | Sviluška obecná | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 1000-3000 l / ha | 3 (2) | 3 (3) |
| 0,5-1,5 | Květinové plodiny v otevřeném terénu | Sviluška obecná | Postřik během vegetačního období v koncentraci 0,05 %. Spotřeba pracovní kapaliny – 1000-3000 l/ha | 3 (3) | 3 (3) |
| 0,5 | Hrnkové plodiny v chráněné půdě | Sviluška obecná, třásněnka západní | Postřik během vegetačního období v koncentraci -0,05 %. Spotřeba pracovní kapaliny – 1000 l/ha | 3 (3) | 3 (3) |
| 0,75-1 | Hrozny | Roztoči roztočů | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 500-1000 l / ha | 28 (2) | 3 (3) |
| 0,75-1 | Jablkový strom | Klíšťata | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 600-1200 l / ha | 28 (2) | 3 (3) |
| 0,75 | Jablkový strom | jablečný přísavník | Postřik před květem. Spotřeba pracovní kapaliny – 600-800 l / ha | 28 (1) | 3 (3) |
*Ozh.Krat. — čekací doba a frekvence ošetření / *Mekh.Ruch. — lhůty pro ruční a mechanizované práce