Jak se označují topná tělesa?

Trubkové elektrické ohřívače (TEH) jsou určeny k přeměně elektrické energie na teplo a používají se jako komponenty v průmyslových instalacích a domácích topných zařízeních. Ohřev různých médií se provádí konvekcí, tepelnou vodivostí a sáláním. Topná tělesa se liší od jiných typů ohřívačů:
- schopnost je provozovat v přímém kontaktu s ohřátými médii;
- spolehlivost při vibracích a výrazném rázovém zatížení;
- nedostatek napětí na plášti topných prvků;
- jiná konfigurace.
Provoz topných těles v konkrétním prostředí je omezen chemickou odolností a maximální přípustnou teplotou pláště. Topné těleso není odolné proti výbuchu.
Zařízení topných těles
Konstrukce dvoukoncového trubkového elektrického ohřívače kruhového průřezu je tvořena topným tělesem (spirála z vysoce odolné slitiny) s kontaktními tyčemi umístěnými uvnitř kovového pláště. Topné těleso je od pláště izolováno stlačenou elektroizolační výplní. Pro ochranu před vlhkostí z okolí jsou konce topných těles utěsněny. Kontaktní tyče jsou od pláště izolovány dielektrickými izolátory.
![]() | D – průměr pláště topného tělesa L — rozšířená délka topného článku Lk je délka kontaktní tyče v těsnění |
Označení topných těles podle GOST:

Je možné vyrobit bloky topných těles, které obsahují elektrické topné těleso různých délek a různých výkonů. V tomto případě je v označení symbolu uvedena značka a počet topných těles obsažených v bloku oddělené čárkami.
Topná tělesa typu kartuše a žebrovaná topná tělesa mohou být také sestavena do bloků.
Bloky topných článků často poskytují místa pro teplotní senzory a další zařízení.
Pro podrobnější informace o dostupnosti, dodacích lhůtách a technických vlastnostech výroby kontaktujte naše specialisty.
Symbol a jmenovitá délka troleje v koncovce
| Označení délky | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka, mm | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Označení ohřívaného média a materiálu pláště
| Symbol pro ohřívané médium | Vyhřívané médium | Charakter vytápění | Specifická síla. W/cm 2, ne více | Materiál pláště topného tělesa |
|---|---|---|---|---|
| X | Voda, slabý roztok zásad a kyselin (pH od 5 do 9) | Zahřívání, var s maximální teplotou na skořápce 100°C | 9 | Měď a mosaz (s povlaky) |
| J | Voda, roztok slabé kyseliny (pH 5 až 7) | Totéž | 15 | Nerezová žáruvzdorná ocel |
| P | Voda, slabý alkalický roztok (pH 7 až 9) | Totéž | 15 | Uhlíková ocel |
| Q | Voda, roztok slabé kyseliny (pH 5 až 7) | Totéž | 9.5 | Slitiny hliníku |
| S | Vzduch a jiné plyny a směsi plynů | Vytápění v klidném plynovém prostředí na provozní teplotu na plášti topných těles 450°C | 2.2 | Uhlíková ocel |
| T | Vzduch a jiné plyny a směsi plynů | Vytápění v klidném plynovém prostředí na provozní teplotu na plášti topných těles 450°C | 5 | Nerezová žáruvzdorná ocel |
| О | Totéž | Vytápění v prostředí se vzduchem pohybujícím se rychlostí 450 m/s na provozní teplotu na plášti topných těles XNUMX°C | 5.5 | Uhlíková ocel |
| К | Totéž | Vytápění v prostředí se vzduchem pohybujícím se rychlostí minimálně 450 m/s, s provozní teplotou na plášti topných těles sv. XNUMX °C | 6.5 | Nerezová žáruvzdorná ocel |
| R | Totéž | Vytápění v prostředí, kde se vzduch pohybuje rychlostí menší než 450 m/s na provozní teplotu na plášti topných těles XNUMX°C | 3.1 | Uhlíková ocel |
| N | Totéž | Vytápění vzduchem pohybujícím se rychlostí menší než 450 m/s, s provozní teplotou na plášti topných těles sv. XNUMX °C | 5.1 | Nerezová žáruvzdorná ocel |
| Z | Tuky, oleje | Vytápění ve vanách a jiných nádobách | 3 | Uhlíková ocel |
| V | Alkálie, alkalicko-dusičnanová směs | Ohřev a tavení v lázních a jiných nádobách s provozní teplotou na plášti topných těles do 600°C | 3.5 | Uhlíková ocel |
| W | Nízkotavitelné kovy: cín, olovo atd. | Totéž s provozní teplotou na plášti topných těles až 450°C | 3.5 | Uhlíková ocel |
| L | Licí formy, lisovací formy | Topná tělesa se vkládají do otvorů. Je zaručen kontakt s ohřívaným kovem. Vytápění s provozní teplotou na plášti topných těles až 450°C | 5 | Uhlíková ocel |
| Y | Kovové desky z hliníkových slitin | Topná tělesa se nalévají do výrobků. Práce s tepelnými omezovači s provozní teplotou na plášti topných těles až 320°C | 13 | Uhlíková ocel |
