Kolik by měla vážit 13letá dívka s výškou 158?
Autore, hned ti napíšou, že bys neměla vážit víc než 40 kg, a pokud víc, znamená to, že jsi tlustá.
Nezáleží na věku. A z vaší postavy. Někomu se může zdát, že ta holka má velkou váhu, prostě postavu, ale vypadá skvěle, štíhle, jen má třeba velká prsa.
Se stejnou váhou můžete vypadat jinak. Například vezměte dvě dívky o hmotnosti 50 kg. Jeden má atletickou postavu a druhý je naopak kyprý a volný. Škoda, že nemohu přiložit foto jako příklad.
Nedělejte si starosti s váhou. Hlavní je, abyste se cítili pohodlně.
Kolik by podle tebe měla vážit 12letá holka?!
18. prosince, 22 hodin.
1 116 odpovědí
Holky! Průzkum! Kolik by měla vážit dívka s výškou 153 cm?
22. srpna, 16:14
1 438 odpovědí
Kolik by měla vážit 13letá dívka s výškou 160?
Kolik by měla vážit 13letá dívka?
Kolik by měla vážit dívka v 11 letech?
03. listopadu, 07:47
206 odpovědi
Odpověď autorovi
Fórum: Dospívající
Nová témata za den:
Narodil jsem se děsivý
Už mě nech se obléknout vulgárně
Jak milovat svůj asijský vzhled?
Chci přijít o panenství, ale s nikým.
Jak odradit kamaráda od komunikace se spolužákem?
Jak přesvědčit dceru, aby nosila šaty?
Otčímův strach
Proč ženy „viděly“ lidské mozky?
Dívka poslouchá rock
Nemám vůbec pas, ani prsa
Populární témata za den:
Jak přesvědčit dceru, aby nosila šaty?
Jak milovat svůj asijský vzhled?
Narodil jsem se děsivý
Proč ženy „viděly“ lidské mozky?
Chci přijít o panenství, ale s nikým.
Už mě nech se obléknout vulgárně
Otčímův strach
Dívka poslouchá rock
Nemám vůbec pas, ani prsa
Potíže ve vztahu s otcem
Učitel mě má rád. Mě je 13, jemu 50. Co mám dělat?!
Proč mi nikdo nevěří, že je mi 13 let?
- Děti
- Děti od 3 do 6 let
- Děti od 7 do 12 let
- teenageři
- Dětská výživa
- Zdraví a rozvoj
- Školky a školy
- Jména
- Výhody pro děti
- Čas pro sebe
- umění
- Cestování
- Svátky a dárky
- Pokus o psaní
- Pojďme se seznámit
- Uživatelé fóra o uživatelích fóra
- Komunikace s moderátory
- Blog na fóru
- Zábavní portál
Uživatel webu Woman.ru rozumí a souhlasí s tím, že je plně odpovědný za všechny materiály částečně nebo zcela zveřejněné pomocí služby Woman.ru. Uživatel webu Woman.ru zaručuje, že umístění jím zaslaných materiálů neporušuje práva třetích stran (včetně, ale nikoli výhradně), nepoškozuje jejich čest a důstojnost.
Uživatel webu Woman.ru zasláním materiálů má tímto zájem na jejich zveřejnění na webu a vyjadřuje souhlas s jejich dalším používáním majiteli webu Woman.ru. Všechny materiály webu Woman.ru, bez ohledu na formu a datum umístění na webu, lze použít pouze se souhlasem vlastníků webu.
Použití a dotisk tištěných materiálů z webu woman.ru je možný pouze s aktivním odkazem na zdroj. Použití fotomateriálů je povoleno pouze s písemným souhlasem administrace stránek.
Umístění předmětů duševního vlastnictví (fotografie, videa, literární díla, ochranné známky atd.) na webové stránky woman.ru je povoleno pouze osobám, které mají všechna potřebná práva pro takové umístění.
Copyright (c) Shkulev Digital Technologies LLC, 2024. Jakákoli reprodukce materiálů webu bez svolení redakce je zakázána.
Síťová publikace “WOMAN.RU” (Woman.RU)
Osvědčení o registraci médií EL č. FS77-83680 vydané Federální službou pro dohled nad komunikacemi, informačními technologiemi a hromadnými sdělovacími prostředky (Roskomnadzor) dne 26. července 2022. 18+
Zakladatel: Shkulev Digital Technologies Limited Liability Company
Šéfredaktor: Vorontseva O. A.
Kontaktní údaje redakce na vládní agentury (včetně Roskomnadzoru):

Antropometrické (centilové) tabulky
Tabulky výšky, hmotnosti a dalších velikostí miminek představují nejen průměrné hodnoty ukazatelů, ale také rozsahy hodnot podle skupin. Rozdělení ukazatelů na „nízké“, „střední“ a „vysoké“ je přirozeně velmi libovolné.
- Průměrná výška dítěte by měla být v rozmezí hodnot zelené a modré (25-75 centilů). Tato výška odpovídá průměrné výšce dětí tohoto věku.
- Růst, jehož hodnota se pohybuje mezi žlutou a zelenou hodnotou (10-25 centilů), je také normální, ale naznačuje tendenci dítěte k zakrnění.
- Růst, jehož hodnota se pohybuje mezi modrou a žlutou hodnotou (75-90 centilů), je také normální, ale ukazuje na tendenci dítěte být v růstu napřed.
- Růst, jehož hodnota je mezi červenou a žlutou hodnotou – nízký (3-10. centil) nebo vysoký (90-97. centil), což může být způsobeno jak vlastnostmi dítěte, tak onemocněním s hormonální nerovnováhou (obvykle endokrinologické nebo dědičné). V takových případech byste na to měli upozornit svého pediatra.
- Růst, který je za červenou čárou (méně než 3. nebo více než 97. centil), naznačuje patologii v růstu dítěte. Takové děti musí konzultovat s příslušnými odborníky.
Vezměte prosím na vědomí, že k nejaktivnějšímu a nejvýraznějšímu růstovému spurtu dochází během dospívání. V důsledku toho může často nastat situace, kdy výška teenagera předčí (podle tabulky) jeho váhu. Tito. index tělesné hmotnosti – měření poměru výšky k hmotnosti – klesá. Hubnutí v období aktivního růstu je pro teenagery normální. V této době se všechny síly a zdroje těla využívají ke zvýšení růstu. Nedostatek svalové hmoty zároveň tělo vykompenzuje, když má možnost hmotu zvětšit.
Výška chlapců od 7 do 17 let (cm)
| Věk | Index | ||||||
| velmi nízký | nízký | níže sekundární | průměrný | nad sekundární | vysoký | velmi vysoký | |
| 7 let | méně než 111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | více 130,6 |
| 8 let | méně než 116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | více 137,0 |
| 9 let | méně než 121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | více 143,0 |
| 10 let | méně než 126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | více 149,2 |
| 11 let | méně než 131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | více 156,2 |
| 12 let | méně než 136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | více 163,5 |
| 13 let | méně než 141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | více 170,7 |
| 14 let | méně než 148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | více 176,7 |
| 15 let | méně než 154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | více 181,6 |
| 16 let | méně než 158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | více 186,3 |
| 17 let | méně než 162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | více 188,5 |
Hmotnost chlapců od 7 do 17 let (kg)
| Věk | Index | ||||||
| velmi nízký | nízký | níže sekundární | průměrný | nad sekundární | vysoký | velmi vysoký | |
| 7 let | méně než 18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | více 30,8 |
| 8 let | méně než 20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | více 35,5 |
| 9 let | méně než 21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | více 39,1 |
| 10 let | méně než 23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | více 44,7 |
| 11 let | méně než 26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | více 51,5 |
| 12 let | méně než 28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | více 58,7 |
| 13 let | méně než 30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | více 66,0 |
| 14 let | méně než 34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | více 73,2 |
| 15 let | méně než 38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | více 80,1 |
| 16 let | méně než 44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | více 84,7 |
| 17 let | méně než 49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | více 87,8 |
Obvod hlavy chlapců od 7 do 17 let (cm)
Výška dívek od 7 do 17 let (cm)
| Věk | Index | ||||||
| velmi nízký | nízký | níže sekundární | průměrný | nad sekundární | vysoký | velmi vysoký | |
| 7 let | méně než 111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | více 131,3 |
| 8 let | méně než 116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | více 137,7 |
| 9 let | méně než 122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | více 144,8 |
| 10 let | méně než 127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | více 151,0 |
| 11 let | méně než 131,8 | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | více 157,7 |
| 12 let | méně než 137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | více 163,2 |
| 13 let | méně než 143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | více 168,0 |
| 14 let | méně než 147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | více 171,2 |
| 15 let | méně než 150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | více 173,4 |
| 16 let | méně než 151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | více 173,8 |
| 17 let | méně než 152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | více 174,2 |
Hmotnost dívek od 7 do 17 let (kg)
| Věk | Index | ||||||
| velmi nízký | nízký | níže sekundární | průměrný | nad sekundární | vysoký | velmi vysoký | |
| 7 let | méně než 17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | více 31,6 |
| 8 let | méně než 20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | více 36,3 |
| 9 let | méně než 21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | více 41,0 |
| 10 let | méně než 22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | více 47,4 |
| 11 let | méně než 24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | více 55,2 |
| 12 let | méně než 27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | více 63,4 |
| 13 let | méně než 32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | více 69,0 |
| 14 let | méně než 37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | více 72,2 |
| 15 let | méně než 42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | více 74,9 |
| 16 let | méně než 45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | více 75,6 |
| 17 let | méně než 46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | více 76,0 |
Obvod hlavy dívek od 7 do 17 let (cm)
Uvedu několik DŮLEŽITÝCH BODŮ.
- TABULKY UVÁDĚJÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY Pro ty, kteří neznají význam slov „průměr“, doporučuji si to vygooglovat.
HMOTNOST a OBJEM není totéž. Protože SVALY VÁŽÍ 4KRÁT VÍCE TUKU při stejném objemu.