Odpovedi
Kolik průměrně stojí brambor?
Průměrná cena je 1.40 USD. Nejnižší cena je 0.27 USD (Pákistán) a maximální cena je 4.55 USD (Jižní Korea (Korejská republika)). Údaje zahrnují 81 zemí.
| Státy | Cena brambor | hodnost |
|---|---|---|
| Jižní Korea | 4.55 | 1 |
| Japonsko | 4.11 | 2 |
| Hongkong | 3.25 | 3 |
| Filipíny | 3.00 | 4 |
| Kostarika | 2.85 | 5 |
| Norsko | 2.85 | 6 |
| Ghana | 2.72 | 7 |
| Mexiko | 2.11 | 8 |
| Itálie | 2.07 | 9 |
| Nový Zéland | 2.03 | 10 |
| Uruguay | 2.02 | 11 |
| Švédsko | 2.02 | 12 |
| Zambie | 1.98 | 13 |
| Rakousko | 1.98 | 14 |
| Čína | 1.88 | 15 |
| Izrael | 1.88 | 16 |
| Austrálie | 1.86 | 17 |
| Chile | 1.76 | 18 |
| Nizozemsko | 1.76 | 19 |
| Bolívie | 1.74 | 20 |
| Thailand | 1.73 | 21 |
| Irsko | 1.71 | 22 |
| Dánsko | 1.68 | 23 |
| United States | 1.65 | 24 |
| Vietnam | 1.65 | 25 |
| Francie | 1.63 | 26 |
| Guatemala | 1.62 | 27 |
| Portugalsko | 1.56 | 28 |
| Indonésie | 1.55 | 29 |
| Kanada | 1.52 | 30 |
| Belgie | 1.51 | 31 |
| Jižní Afrika | 1.50 | 32 |
| Puerto-Rico | 1.47 | 33 |
| Ekvádor | 1.42 | 34 |
| Dominikánská. Rep. | 1.38 | 35 |
| Španělsko | 1.35 | 36 |
| Finsko | 1.34 | 37 |
| Slovensko | 1.34 | 38 |
| Srí Lanka | 1.33 | 39 |
| Saud. Arábie | 1.32 | 40 |
| Brazílie | 1.25 | 41 |
| Bulharsko | 1.25 | 42 |
| Řecko | 1.24 | 43 |
| Slovinsko | 1.24 | 44 |
| Keňa | 1.23 | 45 |
| Švýcarsko | 1.22 | 46 |
| Singapore | 1.21 | 47 |
| Kuvajt | 1.17 | 48 |
| Německo | 1.17 | 49 |
| Kolumbie | 1.13 | 50 |
| Chorvatsko | 1.10 | 51 |
| česká republika | 1.10 | 52 |
| Rumunsko | 1.09 | 53 |
| Paraguay | 1.06 | 54 |
| Nigérie | 1.06 | 55 |
| Jordán | 0.97 | 56 |
| Spojené arabské emiráty | 0.94 | 57 |
| Angola | 0.93 | 58 |
| Maďarsko | 0.93 | 59 |
| Malajsie | 0.89 | 60 |
| Сербия | 0.89 | 61 |
| Velká Británie | 0.88 | 62 |
| Uganda | 0.82 | 63 |
| Litva | 0.82 | 64 |
| Maroko | 0.81 | 65 |
| Peru | 0.80 | 66 |
| Lotyšsko | 0.75 | 67 |
| Argentina | 0.67 | 68 |
| Indie | 0.63 | 69 |
| Pobřeží slonoviny | 0.62 | 70 |
| Tanzanie | 0.62 | 71 |
| Polsko | 0.61 | 72 |
| Ázerbajdžán | 0.56 | 73 |
| Ukrajina | 0.54 | 74 |
| Tunisko | 0.48 | 75 |
| Rusko | 0.47 | 76 |
| Turecko | 0.45 | 77 |
| Bangladéš | 0.38 | 78 |
| Kazachstán | 0.32 | 79 |
| Egypt | 0.31 | 80 |
| Pákistán | 0.27 | 81 |
Cena brambor, březen 2024
(USD / 1 kg, Zdroj: GlobalProductPrices.com)
![]()

Potravinářské brambory na potraviny v 30 kg pytlích

6 2023 декабря
Hromadné brambory

14 2023 августа
Prodáváme brambory velkoobchodně v Moskvě

14 2023 марта
Jídlo brambory Queen Anne

4 2023 февраля
Velkoobchod brambor 5+

4 2023 февраля
Velkoobchod sadbových brambor

5 2022 декабря
Velkoobchod brambor Queen Anna

10 ledna 2023
Vesnice vybrala brambory ze sklizně 2022

22 2022 сентября
Sklizeň brambor 2022 z vaší farmy

Brambory Gala velkoobchod

16 2022 августа
Velkoobchodně prodáváme potravinářské brambory

16 2022 августа
Velkoobchod skladových brambor třídy „Gala“.

14 2022 июня
Hromadné brambory
10 2022 марта
Velkoobchod brambor od výrobce

20 2021 декабря
Velkoobchod brambor, odrůda Vega, prodám

20 2021 декабря
Velkoobchod brambor, prodáváme odrůdu Zekura

20 2021 ноября
Velkoobchodní a maloobchodní prodej vybraných brambor


Velkoobchod a maloobchod s bílými/růžovými bramborami v Dolgoprudny

