Trendy

Kolik váží kovový profil?

Trubkový kalkulátor pro výpočet hmotnosti ocelové trubky. Možnosti výpočtu pro kulaté čtvercové a obdélníkové trubky z různých kovů.

V tuto chvíli může kalkulátor potrubí provádět následující výpočty: hmotnost lineárního metru profilové trubky, čtvercové, obdélníkové a kulaté elektricky svařované ocelové trubky. Můžete také vypočítat hmotnost trubky vyrobené z jiných kovů a nastavit délku trubky v metrech.

Výpočet se provádí pomocí vzorce m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (2 * a – 2.86 * S) * L, kde m je hmotnost trubky, ro je hustota materiálu (uhlíková ocel – 7850 kg/m³).

Tabulka hmotností profilové trubky

DIN 2395, TU 14-105-566-93

Délka strany a/b, mm Tloušťka stěny S, mm Hmotnost, kg / m
15/15 1,0 0,479
15/15 1,5 0,707
15/15 2,0 0,926
20/15 1.5 0.810
20/15 2.0 1.070
20/20 1,0 0,620
20/20 1,5 0,930
20/20 2,0 1,225
25/15 1.0 0.620
25/15 1.5 0,930
25/15 2.0 1,225
25/25 1,0 0,793
25/25 1,5 1,178
25/25 2,0 1,554
30/20 1,5 1,178
30/20 2 1,554
30/30 1,0 0,942
30/30 1,5 1,401
30/30 2,5 2,296
40/20 1.5 1.401
40/20 2.0 1.853
40/25 1.5 1.554
40/25 2.0 2.057
40/40 1,0 1,24
40/40 1,5 1,849
40/40 2,0 2,447
50/20 1.5 1.660
50/20 2.0 2.198
50/25 1.5 1.778
50/25 2.0 2.355
50/30 1.5 1.849
50/30 2.0 2.449
50/40 1.5 2.100
50/40 2.0 2.790
50/40 2.5 3.470
50/50 1,5 2,34
50/50 2,0 3,10
50/50 2,5 3,86
60/20 1.5 1.849
60/20 2.0 2.449
60/20 2.5 3.020
60/25 1.5 2.037
60/25 2.0 2.700
60/25 2.5 3.320
60/30 1.5 2.108
60/30 2.0 2.794
60/40 1.5 2.340
60/40 2.0 3.100
60/40 2.5 3.860
60/60 1,5 2,8
60/60 2 3,72
60/60 2,5 4,63
70/30 1.5 2.340
70/30 2.0 3.100
70/30 2.5 3.860
70/40 1.5 2.580
70/40 2.0 3.420
70/40 2.5 4.260
80/30 1.5 2.580
80/30 2.0 3.420
80/30 2.5 4.260
80/40 1.5 2.800
80/40 2.0 3.720
80/40 2.5 4.630
80/40 3 3,83
80/40 3,5 4,39
80/40 4 4,93

Nabízíme trubku 325×10, zatuchlou, změřené délky. Skladem 42 tun. Cena 53000 XNUMX rublů/t.

Zastaraný kanál 12

• Kanál 12, cena 52000 12 rub./t. Nabízíme kanál 12, zatuchlý, délka 10,5 m, výborný stav, skladem 52000 tuny. Cena XNUMX XNUMX rub./t.

Použitý roh 63×6, !

Nabízíme roh 63×6, použitý, L = 4 m, skladem 5 tun. Cena 38000 XNUMX rub./t.

Prodej kovových konstrukcí Hangár

Prodám hangár 18*36*7 se šroubovými spoji, pozink, kompletní komplet včetně vrat, oken, spojovacího materiálu, dvou vrstev vlnitého plechu. Cena je 2800000 XNUMX XNUMX rublů za platbu v hotovosti. Moskva.

Položit trubku 325×6,!

Nabízíme trubku 325×6, zatuchlou, změřené délky. Skladem 11 tun. Cena 58000 XNUMX rublů/t.

Položit trubku 273×8,!

Nabízíme trubku 273×8, zatuchlou, změřené délky. Skladem 7 tun. Cena 58000 XNUMX rublů/t.

Přečtěte si více
Kolik dní byste měli solit zelí?

Položit trubku 108×10,!

Nabízíme trubku 108×10, zatuchlou, změřené délky. Skladem 12,5 tun. Cena 70000 XNUMX rublů/t.

Všechny nabídky

Délka strany a, mm Tloušťka stěny S, mm Hmotnost, kg / m
15 1,0 0,479
15 1,5 0,707
15 2,0 0,926
20 1,0 0,620
20 1,5 0,930
20 2,0 1,225
25 1,0 0,793
25 1,5 1,178
25 2,0 1,554
30 1,0 0,942
30 1,5 1,401
30 2,5 2,296
40 1,0 1,24
40 1,5 1,849
40 2,0 2,447
50 1,5 2,34
50 2,0 3,10
50 2,5 3,86
60 1,5 2,8
60 2 3,72
60 2,5 4,63

Rozměry a hmotnost pravoúhlé ocelové trubky (DIN 14-105-566-93)

Délka strany a/b, mm Tloušťka stěny S, mm Hmotnost, kg / m
20/15 1.5 0.810
20/15 2.0 1.070
25/15 1.0 0.620
25/15 1.5 0,930
25/15 2.0 1,225
30/20 1,5 1,178
30/20 2 1,554
40/20 1.5 1.401
40/20 2.0 1.853
40/25 1.5 1.554
40/25 2.0 2.057
50/20 1.5 1.660
50/20 2.0 2.198
50/25 1.5 1.778
50/25 2.0 2.355
50/30 1.5 1.849
50/30 2.0 2.449
50/40 1.5 2.100
50/40 2.0 2.790
50/40 2.5 3.470
60/20 1.5 1.849
60/20 2.0 2.449
60/20 2.5 3.020
60/25 1.5 2.037
60/25 2.0 2.700
60/25 2.5 3.320
60/30 1.5 2.108
60/30 2.0 2.794
60/40 1.5 2.340
60/40 2.0 3.100
60/40 2.5 3.860
70/30 1.5 2.340
70/30 2.0 3.100
70/30 2.5 3.860
70/40 1.5 2.580
70/40 2.0 3.420
70/40 2.5 4.260
80/30 1.5 2.580
80/30 2.0 3.420
80/30 2.5 4.260
80/40 1.5 2.800
80/40 2.0 3.720
80/40 2.5 4.630
80/40 3 3,83
80/40 3,5 4,39
80/40 4 4,93

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button