Navody
Maximální přípustné proudy vodičů a kabelů
Tabulka ukazuje přípustné proudy v ampérech (A) pro dráty, šňůry a kabely (měď/hliník).
U čtyřžilových kabelů se proudy počítají stejně jako u třížilových kabelů, ale s koeficientem 0,92.
| Sekce proud vodivý jádra, mm2 | otevřeně | Dráty a šňůry s gumou a PVC izolace s mědí/hliníkem vodiče uložené v jedné trubce | Dráty s pryžovou izolací v kovu ochranné pláště a kabely s pryží popř plastová izolace z olova, PVC, Nairitové nebo pryžové pouzdro, pancéřované nebo neozbrojené | Průměr proud vodivý jádra, mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jednojádrový | 3 jednojádrový | 4 jednojádrový | 1 dvouvodičový | 1 třívodičový | jednojádrový ve vzduchu | dvoujádrový | tříjádrový | |||||
| ve vzduchu | v zemi | ve vzduchu | v zemi | |||||||||
| 0,5 | 11 / – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 |
| 0,75 | 15 / – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1 | 17 / – | 16 / – | 15 / – | 14 / – | 15 / – | 14 / – | – | – | – | – | – | 1,15 |
| 1,2 | 20 / – | 18 / – | 16 / – | 15 / – | 16 / – | 14,5 / – | – | – | – | – | – | 1,25 |
| 1,5 | 23 / – | 19 / – | 17 / – | 16 / – | 18 / – | 15 / – | 23 / – | 19 / – | 33 / – | 19 / – | 27 / – | 1,4 |
| 2 | 26/21 | 24/19 | 22/18 | 20/15 | 23/17 | 19/14 | – | – | – | – | – | 1,6 |
| 2,5 | 30/24 | 27/20 | 25/19 | 25/19 | 25/19 | 21/16 | 30/23 | 27/21 | 44/34 | 25/19 | 38/29 | 1,8 |
| 3 | 34/27 | 32/24 | 28/22 | 26/21 | 28/22 | 24/18 | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | 41/32 | 38/28 | 35/28 | 30/23 | 32/25 | 27/21 | 41/31 | 38/29 | 55/42 | 35/27 | 49/38 | 2,3 |
| 5 | 46/36 | 42/32 | 39/30 | 34/27 | 37/28 | 31/24 | – | – | – | – | – | 2,55 |
| 6 | 50/39 | 46/36 | 42/32 | 40/30 | 40/31 | 34/26 | 50/38 | 50/38 | 70/55 | 42/32 | 60/46 | 2,8 |
| 8 | 62/46 | 54/43 | 51/40 | 46/37 | 48/38 | 42/32 | – | – | – | – | – | 3,2 |
| 10 | 80/60 | 70/50 | 60/47 | 50/39 | 55/42 | 50/38 | 80/60 | 70/55 | 105/80 | 55/42 | 90/70 | 3,6 |
| 16 | 100/75 | 85/60 | 80/60 | 75/55 | 80/60 | 70/55 | 100/75 | 90/70 | 135/105 | 75/60 | 115/90 | 4,6 |
| 25 | 140/105 | 115/85 | 100/80 | 90/70 | 100/75 | 85/65 | 140/75 | 115/90 | 175/135 | 95/75 | 150/115 | 5,7 |
| 35 | 170/130 | 135/100 | 125/95 | 115/85 | 125/95 | 100/75 | 170/130 | 140/105 | 210/160 | 120/90 | 180/140 | 6,75 |
| 50 | 215/165 | 185/140 | 170/130 | 150/120 | 160/125 | 135/105 | 215/165 | 175/135 | 265/205 | 145/110 | 225/175 | 8,1 |
| 70 | 270/210 | 225/175 | 210/165 | 185/140 | 195/150 | 175/135 | 270/210 | 215/165 | 320/245 | 180/140 | 275/210 | 9,5 |
| 95 | 330/255 | 275/215 | 255/200 | 225/175 | 245/190 | 215/165 | 325/250 | 260/200 | 385/295 | 220/170 | 330/255 | 11,1 |
| 120 | 385/295 | 315/245 | 290/220 | 260/200 | 295/230 | 250/190 | 385/295 | 300/230 | 445/340 | 260/200 | 385/295 | 12,5 |
| 150 | 440/340 | 360/275 | 330/255 | – | – | – | 440/340 | 350/270 | 505/390 | 305/235 | 435/335 | 14 |
| 185 | 510/390 | – | – | – | – | – | 510/390 | 405/310 | 570/440 | 350/270 | 500/385 | 15,5 |
| 240 | 605/465 | – | – | – | – | – | 605/465 | – | – | – | – | 17,7 |
| 300 | 695/535 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,75 |
| 400 | 830/645 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,8 |
1 Proudové zatížení, A: v čitateli – pro měděné vodiče; ve jmenovateli – pro hliníkové vodiče; Zatížení jsou nastavena na základě ohřevu jader +65°C při teplotě okolního vzduchu +25°C a teplotě terénu +15°C. Při určování počtu vodičů položených v jedné trubce (nebo lankových žilách) se nebere v úvahu neutrální pracovní vodič čtyřvodičového třífázového proudového systému (nebo zemnícího vodiče). 2 Proudové zatížení platí pro vodiče a kabely s uzemňovacím vodičem i bez něj Přípustné proudové zatížení pro pravoúhlé přípojnice
| Velikost mm | Měděné tyče | Hliníkové pneumatiky | Ocelové pneumatiky | |||||||
| Proud, A, s počtem pruhů na pól nebo fázi | Velikost mm | Aktuální, A | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 × 3 | 210 | – | – | – | 165 | – | – | – | 16 × 2,5 | 55/70 |
| 20 × 3 | 275 | – | – | – | 215 | – | – | – | 20 × 2,5 | 60/90 |
| 25 × 3 | 340 | – | – | – | 265 | – | – | – | 25 × 2,5 | 75/110 |
| 30 × 4 | 475 | – | – | – | 365/370 | – | – | – | 20 × 3 | 65/100 |
| 40 × 4 | 625 | – / 1090 | – | – | 480 | – / 855 | – | – | 25 × 3 | 80/120 |
| 40 × 5 | 700/705 | – | – | 540/545 | – / 965 | – | – | – | 30 × 3 | 95/140 |
| 50 × 5 | 860/870 | – / 1525 | – / 1895 | – | 665/670 | – / 1180 | – / 1470 | – | 40 × 3 | 125/190 |
| 50 × 6 | 955/960 | – / 1700 | – / 2145 | – | 740/745 | – / 1315 | – / 1655 | – | 50 × 3 | 155/230 |
| 60 × 6 | 1125/1145 | 1740/1990 | 2240/2495 | – | 870/880 | 1350/1555 | 1720/1940 | – | 60 × 3 | 185/280 |
| 80 × 6 | 1480/1510 | 2110/2630 | 2720/3220 | – | 1150/1170 | 1630/2055 | 2100/2460 | – | 70 × 3 | 215/320 |
| 100 × 6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3170/3940 | – | 1425/1455 | 1935/2515 | 2500/3040 | – | 75 × 3 | 230/345 |
| 60 × 8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | – | 1025/1040 | 1680/1840 | 2180/2330 | – | 80 × 3 | 245/365 |
| 80 × 8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | – | 1320/1355 | 2040/2400 | 2620/2975 | – | 90 × 3 | 275/410 |
| 100 × 8 | 2080/2180 | 3060/3810 | 3930/4690 | – | 1625/1690 | 2390/2945 | 3050/3620 | – | 100 × 3 | 305/460 |
| 120 × 8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | – | 1900/2040 | 2650/3350 | 3380/4250 | – | 20 × 4 | 70/115 |
| 60 × 10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | – | 1155/1180 | 2010/2110 | 2650/2720 | – | 22 × 4 | 75/125 |
| 80 × 10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | – | 1480/1540 | 2410/2735 | 3100/3440 | – | 25 × 4 | 85/140 |
| 100 × 10 | 2310/2470 | 3610/4325 | 4650/5385 | 5300/6060 | 1820/1910 | 2860/3350 | 3650/4160 | 4150/4400 | 30 × 4 | 100/165 |
| 120 × 10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 | 2070/2300 | 3200/3900 | 4100/4860 | 4650/5200 | 40 × 4 | 130/220 |
| 50 × 4 | 165/270 | |||||||||
| 60 × 4 | 195/325 | |||||||||
| 70 × 4 | 225/375 | |||||||||
| 80 × 4 | 260/430 | |||||||||
| 90 × 4 | 290/480 | |||||||||
| 100 × 4 | 325/535 | |||||||||