Hustota stavebního odpadu kg m3: pochopit rozdíl mezi skutečným a objemným
Objemová hmotnost stavebního odpadu by se měla brát jako průměr v hustém tělese konstrukcí podle následujících norem:
- Při demontáži betonových konstrukcí – 2400 kg/m3;
- Při demontáži železobetonových konstrukcí – 2500 kg/m3;
- Při demontáži konstrukcí z cihel, kamene, otlučené omítky a obkladů – 1800 kg/m3;
- Při demontáži dřevěných a rámových konstrukcí – 600 kg/m3;
- Při provádění ostatních demontážních prací (kromě prací na demontáži kovových konstrukcí a strojírenských a technologických zařízení) – 1200 kg/m3;
- Při demontáži kovových konstrukcí a strojírenských a technologických zařízení se bere podle projektových údajů.
Objem stavebního odpadu z demontáže (destrukce) betonových a železobetonových konstrukcí je výrazně větší než objem těchto konstrukcí v hustém tělese, a proto byla objemová hmotnost odpadu odebírána 1800 kg/m3.
V případech, kdy je v odhadní dokumentaci hmotnost stavebního odpadu brána na základě objemu demontovaných železobetonových konstrukcí v hustém tělese, pak by se náklady na přepravu stavebního odpadu měly vypočítat také na základě hmotnosti konstrukcí v hustém tělese – 2500 kg/m3.
Demontážní práce a demolice domů v Petrohradě a Leningradské oblasti. · 16. června 2020 · c4f.ru
Nejjednodušší způsob výpočtu objemu stavebního odpadu je na základě stavební dokumentace. Pokud stavíte, pak projekt stavby zahrnuje všechny objemy použitých materiálů. Na základě norem pro vznik odpadu při výstavbě a projektu je vypočítán objem stavebního odpadu. Pokud demontujete, tak na základě výkazu objemů daného objektu je to také možné. Přečtěte si více
“Pesokonline.rf” zveřejní oblíbené dotazy našich klientů a kdykoli to bude možné. · 24. ledna 2020
1. Změříme délku, šířku a výšku budovy nebo konstrukce. Měření se provádí od nejnižší základní linie k nejvyššímu bodu střechy. Vynásobíme tři čísla navzájem a dostaneme celkový objem budovy. 2. Druhým krokem je stanovení objemu odpadu, který se objeví během procesu demontáže. K tomu je třeba: rozdělit objem budovy koeficientem uvolnění. Všeobecně uznávané. Přečtěte si více
Odvoz odpadu v Moskvě od společnosti Eco-Moscow. Cena za odvoz stavebního a domácího zboží. · 31. května 2020 · musor.moskva
Poměr hmotnosti k obsazenému objemu se nazývá specifická hmotnost. Vzorec pro výpočet: γ =m/V Kde m je hmotnost zbytků (kg); V je objem odpadu (m3). Odpad vznikající při demolicích se počítá především v metrech krychlových. metrů a náklady na odvoz a nakládku se počítají na tunu. Chcete-li do odhadu zahrnout náklady na dopravu, převeďte hodnoty z 1 m3 na tuny. Pro. Přečtěte si více
Odvoz odpadků kontejnerem 8-27 m3
Odpovědi na podobné otázky
“Nízkopodlažní země” je největší celoroční výstava domů v Rusku, vyrobená v. · 20. ledna 2020 · m-strana.ru
Aby nedopláceli za sběr odpadků, cena což závisí na mnoha faktorech, je nutné správně spočítat objem odpadu.
Řekněme, že se rozhodnete starou budovu rozebrat a objednat odvoz stavební suti. Nejprve musíte vypočítat objem struktury „ve vzduchu“ v její skutečné poloze:
- Změříme délku, šířku a výšku budovy. To musí být provedeno od nejnižší linie základu po nejvyšší bod střechy (hřeben). Vynásobte tři čísla navzájem. Toto je objem budovy v geometrii.
- Poté určíme skutečný objem odpadu, který bude likvidován. K tomu je třeba vydělit výsledný objem budovy „ve vzduchu“ koeficientem uvolnění. Ten je obecně uznávaným ukazatelem: 2,0 – 3,0. Zohledňuje rozptyl výsledného uvolnění po zničení budovy. Spolehlivější údaje se získají při použití ukazatele 2,0 – 2,65. To zahrnuje nábytek, kamna a další „výplně“ vnitřního objemu budov, pokud existují.
Zjistíme tak skutečný objem odpadků v tzv. pevném nebo hustém těle, tedy v nerozebraném stavu.
- Třetí fází je výpočet hmotnosti odpadu vyžadujícího likvidaci. Skutečný objem odstraněného odpadu je nutné vynásobit ukazatelem Mob. Jedná se o průměrný ukazatel objemové hmotnosti stavebního odpadu, který vzniká při demontáži. Tento indikátor je samostatný pro každý typ materiálu:
— při demontáži betonových konstrukcí: 2400 kg/m3;
— při demontáži železobetonových konstrukcí: 2500 kg/m3;
— při demontáži budov z cihel, kamene, omítek a obkladových dlaždic: 1800 kg/m3;
— při demontáži dřevěných konstrukcí a rámových výplňových konstrukcí: 600 kg/m3;
— při provádění jiných demontážních prací (s výjimkou demontáže kovových konstrukcí a strojírenských a technologických zařízení se ukazatele těchto materiálů počítají samostatně na základě projektových údajů): 1200 kg/m3.
Výsledný údaj je hmotnost odpadu v tunách.
Objemová hmotnost (objemová objemová hmotnost) některých sypkých materiálů
| Materiál nebo výrobek | Objemová hmotnost t/kub. m |
|---|---|
| Polyethylenový aglomerát | 0,35-0,40 |
| Antracit | 0,90-1,10 |
| Alabastr | 0,70-0.90 |
| Apatitový koncentrát | 1,70 |
| Azbest podobný prachu | 0,50-0,60 |
| Bentonit | 0,50-1,30 |
| Hydrogenuhličitan sodný | 0,60-0,70 |
| Vatování | 0,08 |
| Vermikulit expandovaný | 0,06-0,25 |
| Hroznové výlisky obecně | 0,35-0,47 |
| včetně: | |
| kůže | 0,30-0,45 |
| semen | 0,50-0,67 |
| zbytky hřebenů | 0,15-0,25 |
| drť | 0,25-0,45 |
| Sádra (prášková) | 0,80-1,10 |
| Jíl: | |
| suché | 1,20-1,40 |
| syrové | 1,50-1,60 |
| Alumina | 1,00-1,10 |
| Grafit podobný prachu | 0,80-0,83 |
| Štěrk | 1,50-1,80 |
| Polyethylenový granulát | 0,45-0,50 |
| Dolomitová mouka | 0,75-0,80 |
| Doménové aditivum | 0,30-0,70 |
| Dřevěný odpad: | |
| velké suché piliny (W=8-15%) | 0,10-0,15 |
| velké surové piliny (W=50-70%) | 0,15-0,25 |
| drobné suché piliny (W=8-15%) | 0,11-0,17 |
| malé surové piliny (W=50-70%) | 0,19-0,27 |
| suchý odpad z odkornění měkkého dřeva (W=20-30%) | 0,18-0,23 |
| surový odpad z odkornění měkkého dřeva (W=120-250%) | 1,20-2,00 |
| prach z jehličnatého dřeva | 0,15-0,20 |
| prach z tvrdého dřeva | 0,40-0,50 |
| drobné suché hobliny | 0,07-0,10 |
| malé syrové hranolky | 0,10-0,20 |
| polosuché technologické štěpky jehličnatých dřevin (W=30-40%) | 0,60-0,70 |
| Polosuchá průmyslová štěpka | 0,70-0,90 |
| surové technologické štěpky jehličnatých druhů (W=50-60%) | 0,75-1,00 |
| Surové technologické štěpky z tvrdého dřeva | 0,85-1,30 |
| Koncentrát železné rudy | 2,80-3,40 |
| Země: | |
| suché | 1,40-1,60 |
| vlhké | 1,90-2,00 |
| Suchý uhelný popel | 0,55-1,25 |
| Suchý popel z ropných břidlic | 0,60-1,45 |
| Hašené vápno (práškové) | 0,40-0,60 |
| Nehašené vápno (práškové) | 0,80-1,20 |
| Roztažený jíl | 0,40-0,60 |
| Flotace pyritu (prášek) | 1,65-1,75 |
| Silikon (práškový) | 1,10-1,20 |
| Zvířecí kosti | 0,36-0,52 |
| Listy stromů: | |
| čerstvé (W=160-190%) | 0,13-0,19 |
| suché (W=9-11%) | 0,03-0,05 |
| Sběrný papír (nestlačený) | |
| papír podmínečně čistý | 0,02-0,03 |
| suchý karton podmínečně čistý | 0,05-0,08 |
| suché smíšené podmíněně čisté | 0.04-0,06 |
| suché kontaminované | 0,07-0,09 |
| Křída (prášková) | 1,12-1,20 |
| Moss | 0,13 |
| Nepheline koncentrát | 0,50 |
| Kal z čistíren odpadních vod odvodněn | 1,30-1,50 |
| Vodní kámen, svařovací struska | 0,70-1,50 |
| Odpadní sklolaminát (drcený) | 0,80-0,90 |
| Podmíněně čistý textilní odpad | 0,12-0,18 |
| Agloporitový písek z úpravy uhlí | 0,80-1,00 |
| Stavební písek: | |
| suché dobře | 1,25-1,65 |
| suché hrubé | 1,40-1,90 |
| vlhké | 2,00-2,30 |
| Formovací písek | 1,10-1,20 |
| Struskový písek | 0,60-1,30 |
| Suchý krystalový cukr | 1,60 |
| Zemědělské produkty: | |
| Hrášek | 0,70 |
| Brambory | 0,67 |
| Kukuřičné zrno | 0,70 |
| Mouka | 0,40-0,50 |
| Pšeničné zrno | 0,76 |
| Žitné zrno | 0,72 |
| Řepa, mrkev, rutabaga | 0,65 |
| Seno: | |
| čerstvě řezané | 0,05 |
| upečený | 0,10-0,12 |
| Odhad ulice | 0,80-1,50 |
| Sníh: | |
| čerstvě padlý suchý | 0,09-0,19 |
| nevařené | 0,20-0,80 |
| Soda popel | 0,50-1,20 |
| Soda krystal | 0,80-1,50 |
| Straw | 0,04-0,10 |
| Vaření soli | 1,10-1,35 |
| střepy | 0,34-0,48 |
| Jemné ocelové hobliny | 0,80-1,30 |
| Litinové hobliny | 1,40-2,00 |
| Hobliny z neželezných kovů | 0,70-1,90 |
| Sulfonové uhlí: | |
| suché na vzduchu | 0,50-0,75 |
| vlhké | 0,20-0,55 |
| Rašelina podobná prachu | 0,30-0,40 |
| Aktivní uhlí | 0,20-0,30 |
| Suché dřevěné uhlí: | |
| bříza | 0,15-0,18 |
| smrk | 0,10-0,12 |
| borovice | 0,13-0,15 |
| Práškové uhlí | 0,80-0,85 |
| Cement (práškový): | |
| portlandský cement | 1,20-1,40 |
| pucolánový | 0,80-1,20 |
| oxid hlinitý | 1,00-1,60 |
| Fosfátový prášek | 0,80-1,00 |
| Fosforitová mouka | 1,00-1,50 |
| Struska Portland | 0,90-1,20 |
| Sopečná struska | 0,45-0,85 |
| Vysokopecní struska | 0,80-1,30 |
| Strusková pemza | 0,67-1,00 |
| Struska z tepelných elektráren a kotelen: | |
| ze spalování uhlí | 0,80-1,60 |
| z hořící břidlice | 1,07-1,39 |
| Struska ze spalování pevného odpadu | 1,50-2,50 |
| Drcený struskový kámen | 1,00-1,70 |
| Sádrový drcený kámen | 1,30-1,60 |
| Stavební drcený kámen (z hornin) | 1,20-2,00 |
| Drcený kámen agloporit | 0,40-0,70 |
| Estrichgypsum (prášek) | 0,90-1,20 |
Hustota skládání některých kusových odpadů a materiálů
Dřevěný odpad:
vlnitá lať, dlouhé ověsy
krátká délka a malé ozdoby
polosuchá kůra (30-40 % a surová (80 %)
Uhelné brikety
Šrot a odpad sekundárních železných kovů:
šrot a odpad z výroby vysokých pecí
šrot a odpad z výroby oceli
odřezky a odpad z kanálů, nosníků a úhlové oceli
šrot a odpad ze sléváren a opraváren železa
šrot těžkého kameniva
šrot lehkého kameniva
ocelový šrot pro lisování
smíšený ocelový šrot
litinový strojní šrot
odpadní litinové vodovodní armatury
ocelové hobliny ve tvaru lián
smíšené ocelové hobliny
brikety z ocelových a litinových hoblin
Tuhý domovní odpad, obecně
šrot a kovový odpad v malých kouscích
kožený a pryžový odpad
Zdroj: „Metodická doporučení pro hodnocení objemu produkce odpadů z výroby a spotřeby“, NITsPURO, M., 2003.
Charakteristika vsázkových materiálů
Specifický povrch, m3/kg
Objemová hmotnost, kg/m3
Objemová hmotnost a měrný objem nákladu
| Název nákladu | Typ balení | Objemová hmotnost, tuny/m3 | Měrná hmotnost, m3/tunu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Limity kmitání | Průměrná vypočtená hodnota | Limity kmitání | Průměrná vypočtená hodnota | ||
| Baterie | bez obalu | 0,80 – 0,90 | 0,85 | 1,25 – 1,11 | 1,18 |
| Hliník: šrot, zbytky | hromadně | 1,30 – 1,70 | 1,50 | 0,77 – 0,59 | 0,67 |
| Asfalt, bitumen, dehet | hromadně | 1,20 – 1,54 | 1,35 | 0,83 – 0,65 | 0,74 |
| Asfalt, bitumen, drcený dehet | hromadně | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
| Asfaltový beton | hromadně | 2,00 – 2,45 | 2,20 | 0,50 – 0,41 | 0,46 |
| Betonová hmota se štěrkem | hromadně | 2,00 – 2,40 | 2,20 | 0,50 – 0,42 | 0,46 |
| Beton s popelem | hromadně | 1,70 – 1,90 | 1,80 | 0,59 – 0,53 | 0,56 |
| Struskový beton | hromadně | 1,00 – 1,70 | 1,50 | 1,00 – 0,59 | 0,67 |
| Beton s pískovcem | hromadně | 2,10 – 2,50 | 2,30 | 0,48 – 0,40 | 0,44 |
| Beton s cihlovou drtí | hromadně | 1,60 – 2,00 | 1,80 | 0,63 – 0,50 | 0,56 |
| Asfalt, bitumen, drcený dehet | hromadně | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
| Různé souboje, sklo, fajáns | hromadně | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
| Dubové kulatiny | hromadně | 0,70 – 0,87 | 0,85 | 1,43 – 1,15 | 1,18 |
| Polosuchá polena a kůly | hromadně | 0,60 – 0,80 | 0,70 | 1,67 – 1,25 | 1,43 |
| Surové jehličnaté kulatiny | hromadně | 0,75 – 0,85 | 0,82 | 1,33 – 1,18 | 1,22 |
| papír | rolí | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
| papír | balíky | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
| papír | vazy | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
| Starý lisovaný papír – sběrový papír | balíky | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
| Lahve jsou prázdné | hromadně | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
| Hadry | balíky | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
| Sádra – kámen | hromadně | 1,40 – 1,60 | 1,50 | 0,71 – 0,63 | 0,67 |
| Sádrový beton na granulované strusce | hromadně | 0,90 – 1,15 | 1,00 | 1,11 – 0,87 | 1,00 |
| Sádrový beton na strusku kotle | hromadně | 1,20 – 1,42 | 1,30 | 0,83 – 0,70 | 0,77 |
| Šamotová hlína, surová | hromadně | 1,40 – 2,70 | 2,00 | 0,71 – 0,37 | 0,50 |
| Suchá hlína | hromadně | 1,00 – 1,80 | 1,50 | 1,00 – 0,56 | 0,67 |
| Žulový štěrk | hromadně | 1,60 – 1,86 | 1,60 | 0,63 – 0,54 | 0,63 |
| Velké kovové výrobky, potrubní díly | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
| Plastové výrobky | bez obalu | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
| Skleněné výrobky jiné než tabulové sklo | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
| Nasucho | hromadně | 1,40 – 1,70 | 1,60 | 0,71 – 0,59 | 0,63 |
| Hloupé mokro | hromadně | 1,80 – 2,20 | 1,90 | 0,56 – 0,46 | 0,53 |
| Karton | balíky | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
| Karton | vazy | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
| Led | hromadně | 0,88 – 0,95 | 0,90 | 1,14 – 1,05 | 1,11 |
| Ocelový šrot, litina, měď a mosaz | hromadně | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
| Hliníkový šrot | hromadně | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
| Nadrozměrný domácí šrot | hromadně | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
| Různé drobné strojní díly | hromadně | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 – 1,43 | 2,00 |
| Různý nábytek | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 | |
| Stavební odpad | hromadně | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
| Domácí a pouliční odpadky | hromadně | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
| Útržky papíru | balíky | 0,62 – 0,78 | 0,74 | 1,61 – 1,28 | 1,35 |
| Odpadky železných kovů | hromadně | 0,85 – 1,10 | 0,90 | 1,18 – 0,91 | 1,11 |
| Hliníkové zbytky | hromadně | 0,20 – 0,35 | 0,30 | 5,00 – 2,86 | 3,33 |
| Dřevěné odřezky | hromadně | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
| Zbytky látky | hromadně | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
| Piliny | hromadně | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
| Staré pneumatiky | vazy | 0,25 – 0,42 | 0,30 | 4,00 – 2,38 | 3,33 |
| Sníh mokrý | hromadně | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
| Sníh mokrý | hromadně | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
| Sníh je suchý | hromadně | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
| Tkaniny – bavlněné plátno | balíky | 0,63 – 0,70 | 0,65 | 1,59 – 1,43 | 1,54 |
| Na vzduchu suchá rašelina | hromadně | 0,20 – 0,45 | 0,30 | 5,00 – 2,22 | 3,33 |
| Briketovaná rašelina | hromadně | 0,60 – 0,75 | 0.70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
| Mokrá rašelina | hromadně | 0,55 -0,65 | 0,60 | 1,82 – 1,54 | 1,67 |
| Rašelina – suché drobky | hromadně | 0,25 – 0.30 | 0,27 | 4,00 – 3,33 | 3,70 |
| Litinový šrot | 2,00 – 2,30 | 2,20 | 0,50 – 0,44 | 0,46 | |
| Kotlová struska | hromadně | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
| Drcená cihla | hromadně | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
| Dřevěné štěpky | hromadně | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
| Elektrické armatury | hromadně | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
Zdroj: „Objemové hmotnosti a specifické objemy nákladu (adresář).“ Naydenov B.F. Transport Publishing House, 1971